В этом году мы начинаем постоянную рубрику «Рейтинг», в которой будем публиковать качественные показатели региональных систем образования. Сегодня приводим данные Института развития образования Государственного университета – Высшей школы экономики по количеству учеников, приходящихся на одного учителя в регионах России.
I – число учителей (без совместителей) по общеобразовательным учреждениям муниципальных образований (тыс. чел.) в 2004-2005 уч.году. II – численность детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях (тыс. чел.). III – число детей, приходящихся на 1 учителя.
I II III
Мурманская область 15,8 109,2 6,9
Корякский АО 0,5 4,1 8,2
Республика Мордовия 12,9 105,9 8,2
Республика Алтай 4,0 34,4 8,6
Коми-Пермяцкий АО* 2,3 20,1 8,7
Агинский Бурятский АО 1,7 15,0 8,8
Усть-Ордынский Бурятский АО 3,1 27,5 8,9
Республика Саха (Якутия) 19,3 173,4 9,0
Курская область 16,4 147,9 9,0
Чукотский АО 0,9 8,3 9,2
Республика Калмыкия 5,3 48,9 9,2
Смоленская область 12,8 118,4 9,3
Орловская область 10,5 98,3 9,4
Тамбовская область 14,3 134,5 9,4
Липецкая область 14,7 140,2 9,5
Ненецкий АО 0,7 6,7 9,6
Республика Башкортостан 59,7 575,0 9,6
Костромская область 8,7 83,8 9,6
Алтайский край 32,0 308,3 9,6
Таймырский
(Долгано-Ненецкий) АО 0,7 6,8 9,7
Республика Марий Эл 9,8 96,1 9,8
Брянская область 17,0 169,1 9,9
Карачаево-Черкесская
Республика 6,4 63,7 10,0
Пензенская область 16,9 168,3 10,0
Кировская область 17,0 169,7 10,0
Республика Татарстан 50,2 503,7 10,0
Рязанская область 13,2 134,0 10,2
Республика Адыгея 5,3 53,9 10,2
Республика Дагестан 44,7 455,5 10,2
Воронежская область 25,8 264,9 10,3
Эвенкийский АО 0,3 3,1 10,3
Калужская область 10,9 112,7 10,3
Белгородская область 17,9 185,1 10,3
Тверская область 15,4 161,6 10,5
Курганская область 12,1 127,1 10,5
Оренбургская область 27,7 291,1 10,5
Псковская область 7,9 84,9 10,7
Вологодская область 13,7 150,3 11,0
Ульяновская область 15,4 169,5 11,0
Чувашская Республика 16,2 178,8 11,0
Республика Карелия 8,0 88,5 11,1
Республика Бурятия 13,4 148,8 11,1
Архангельская область 14,6 162,3 11,1
Удмуртская Республика 18,1 201,3 11,1
Новосибирская область 27,9 312,2 11,2
Республика Хакасия 6,6 74,5 11,3
Республика Коми 12,1 139,0 11,5
Саратовская область 27,2 313,2 11,5
Новгородская область 6,5 75,0 11,5
Кабардино-Балкарская
Республика 11,2 129,5 11,6
Читинская область 14,9 172,8 11,6
Тульская область 14,5 168,7 11,6
Пермская область* 29,4 343,4 11,7
Республика Северная
Осетия-Алания 8,5 99,3 11,7
Ярославская область 12,1 141,5 11,7
Омская область 22,9 268,1 11,7
Ленинградская область 14,4 168,6 11,7
Республика Тыва 5,7 66,9 11,7
Волгоградская область 25,8 303,0 11,7
Камчатская область 3,6 42,8 11,9
Магаданская область 1,9 22,7 11,9
Амурская область 10,1 121,0 12,0
Кемеровская область 28,2 338,3 12,0
Астраханская область 10,8 130,0 12,0
Калининградская область 8,9 107,2 12,0
Красноярский край 31,6 384,0 12,2
Тюменская область 38,9 475,8 12,2
Иркутская область 29,3 360,2 12,3
Томская область 9,9 122,0 12,3
Нижегородская область 30,1 371,5 12,3
Ростовская область 38,8 482,3 12,4
Владимирская область 13,1 163,3 12,5
Сахалинская область 5,4 67,6 12,5
Ханты-Мансийский АО – Югра 17,1 215,4 12,6
Самарская область 28,9 364,1 12,6
Ивановская область 9,6 122,1 12,7
Краснодарский край 47,8 615,7 12,9
Ямало-Ненецкий АО 6,5 85,2 13,1
Еврейская АО 2,0 26,3 13,2
Хабаровский край 13,3 175,4 13,2
г. Санкт-Петербург 32,0 430,1 13,4
Свердловская область 35,7 483,1 13,5
г. Москва 65,2 885,6 13,6
Приморский край 18,3 249,9 13,7
Ставропольский край 24,4 335,8 13,8
Московская область 48,0 673,8 14,0
Челябинская область 27,8 422,5 15,2
Республика Ингушетия 4,7 71,9 15,3
Чеченская Республика 12,5 206,8 16,5
* С 1 декабря 2005 года Пермская область и Коми-Пермяцкий АО объединены в Пермский край.
Комментарии